
Driegevelwoning van ongeveer 151 m² exclusief garage met 3 slaapkamers, een kantoor en een prachtige tuin van ongeveer 230 m² op het zuidoosten.
De woning is gebouwd op twee niveaus en bestaat uit:
INGANG: hal, gastentoilet en toegang tot de garage;
garage voor één auto van ongeveer 32 m² met meterkast en wasruimte;
TUINNIVEAU:
Eetkamer van circa 26 m² en volledig uitgeruste keuken (gaskookplaat, oven, afzuigkap, koelkast en vaatwasser) met toegang tot de tuin van circa 230 m².
Op de 1e verdieping:
- Nachthal
- Slaapkamer 1 van +/- 14 m²
- Slaapkamer 2 van +/- 10 m²
- Bureau van +/- 8 m²
- Badkamer van +/- 6 m² (bad, wastafel met dubbele wastafel en tweede toilet)
Op de 2e verdieping (onder het dak): grote slaapkamer van +/- 21 m² met 2 dakramen.
UITRUSTING: 1 buitenstaanplaats en een inpandige garage, houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing en horren, gascondensatieketel en kamerthermostaat, waterontharder, geventileerde ruimte onder de woning die dienstdoet als kelder.
EPB D geldig tot 22-06-2035
Jaarlijkse onroerende voorheffing = 1.674 euro.
Conformiteitsattest elektrische installatie. Informatie en bezoeken op 02/736 03 10 of op www.immoandmore.be
Rue du Pré aux Oies 206 - 1130 Bruxelles
Referentie | 6839170 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 230 m² |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 151 m² |
Oppervlakte van het terrein | 299 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 151 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | zitbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type |
---|
Scholen (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 350 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 750 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1674 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 176 |
CO2 uitstoot | 35 |
EPC unieke code | 20250622-TEST |
EPC valid until (datetime) | 22-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 22-06-2025 |