Avenue Ducpétiaux 51 - 1060 Saint-Gilles
| Referentie | 7764057 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 65 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 324 m² |
| Bouwjaar | 1896 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 3 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 87 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 100 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 50 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 15 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 10 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1931 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 219 |
| CO2 uitstoot | 44 |