Rue de la Brasserie 120 - 1050 Ixelles
| Referentie | 6641707 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 275 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 195 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Renovatie - jaar | 2006 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | rustig |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 275 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 80 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | zitbad |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
| Winkels (afstand (m)) | 10 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2067 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 216 |
| CO2 uitstoot | 42 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 59441 |
| EPC unieke code | 20250216-0000704586-01-2 |
| EPC valid until (datetime) | 02/16/20235 00:00 |
| EPC datum (datetime) | 16-02-2025 |