Rue Eugène Smits 13 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7930819 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 45 m² |
| Garage | Nee |
| Parking | Nee |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1905 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Renovatie - jaar | 2012 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Aantal parkings | 0 |
| Partij (aantal) | 2 |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 45 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom |
| Terrein - bestemming | woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 857 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|---|
| Gevel - type | baksteen |
| Zolder | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Balkon | Ja |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 268 |
| CO2 uitstoot | 53 |
| EPC unieke code | 20251029-0000732467-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 29-10-2035 |
| EPC datum (datetime) | 29-10-2025 |