Rue des Echevins 78 Bus 1 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7871520 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 148 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1909 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Renovatie - jaar | 2020 |
| Aantal parkings | 0 |
| Partij (aantal) | 3 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 148 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 19 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Terrein - type |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 771 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1100 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Concierge | Nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 100 |
| CO2 uitstoot | 20 |
| EPC unieke code | 20260320-0000747537-01-2 |
| EPC valid until (datetime) | 20-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 20-03-2026 |
| Koer | Ja |
|---|