Avenue Adolphe Buyl 90 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7710056 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 52 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Partij (aantal) | 5 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 52 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 25 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 372 |
| CO2 uitstoot | 59 |
| EPC unieke code | 20251106733412-01-8 |
| EPC valid until (datetime) | 06-11-2035 |
| EPC datum (datetime) | 06-11-2025 |