Avenue Adolphe Buyl 90 Bus 3 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7709863 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 44 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Partij (aantal) | 5 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 44 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | zitbad |
| Terrein - type |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 25 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 421 |
| CO2 uitstoot | 84 |
| EPC unieke code | 20180620-0000530304-01-8 |
| EPC valid until (datetime) | 20-06-2028 |
| EPC datum (datetime) | 20-06-2018 |