Rue de Ter Plast 91 - 1020 Bruxelles
| Referentie | 7339601 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 105 m² |
| Garage | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 209 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 618 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 711 |
| CO2 uitstoot | 143 |
| EPC valid until (datetime) | 07-06-2031 |
| EPC datum (datetime) | 06-06-2021 |