
Avenue Mutsaard 77 - 1020 Bruxelles
Referentie | 7127520 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2018 |
Verdieping | 9 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 18 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 150 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1160 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 360 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Details lasten |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1056 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 266 |
CO2 uitstoot | 53 |
EPC unieke code | 20170518-0000-504356-01-8 |
EPC valid until (datetime) | 18-05-2027 |
EPC datum (datetime) | 18-05-2017 |