chaussée de Boitsfort 30 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7776393 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 184 m² |
| Beschikbaarheid | 01-08-2026 |
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 184 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Lasten huurder (bedrag) | 350 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Bewaking | Ja |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | bosrijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
| CO2 uitstoot | 41 |
| EPC unieke code | 20260705-0000759005-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 05-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 05-07-2026 |