Avenue Hergé 15 Bus 13 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7230224 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 119 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 2002 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Renovatie - jaar | 2020 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 7 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 119 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Lasten huurder (bedrag) | 170 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Gepantserde deur | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | bosrijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 86 |
| CO2 uitstoot | 17 |
| EPC unieke code | 20190510-0000549245-01-3 |
| EPC valid until (datetime) | 10-05-2029 |
| EPC datum (datetime) | 10-05-2019 |